Programme 2023
Age | Tours | Catégorie | Années | Distance |
Jusqu'à 5 ans | 1 tour parcours N°1 | U6 | 2018 – 2023 | 700m |
6 – 7 ans | 2 tours parcours N°1 | U8 | 2016 – 2017 | 1’400m |
8 – 9 ans | 2 tours parcours N°1 | U10 | 2014 – 2015 | 1’400m |
10 – 11 ans | 1 tour parcours N°2 | U12 | 2012 – 2013 | 1’800m |
12 – 13 ans | 1 tour parcours N°2 | U14 | 2010 – 2011 | 1’800m |
14 – 15 ans | 2 tours parcours N°2 | U16 | 2008 – 2009 | 3’600m |
16 – 17 ans | 2 tours parcours N°2 | U18 | 2006 – 2007 | 3’600m |
18 – 19 ans | 2 tours parcours N°3 | U20 | 2004 – 2005 | 10’000m |
20 ans et + | 2 tours parcours N°3 | M | W | W40 | M40 | W50 | M50 | W60 | M60 | W70 | M70 | 1291 – 2003 | 10’000m |
Courir pour le plaisir* | 1 tour parcours N°3 | CPP | 1291 - 2005 | 5'000m |
Relais duo | 2 tours parcours N°3 | RD | 1291 - 2009 | 10'000m |
NEW 2023 - Nordic Walking* | 1 tour parcours N°3 | ND | 1291 - 2009 | 5'000m |
*Courses non compétitives. Classement selon ordre alphabétique.