Programme 2024
–> 2025 arrivera en temps et en heure…
Age | Tours | Catégorie | Années | Distance |
Jusqu'à 5 ans* | 1 tour parcours N°1 | U6 | 2019 – 2024 | 500m |
6 – 7 ans | 2 tours parcours N°1 | U8 | 2017 – 2018 | 1’000m |
8 – 9 ans | 2 tours parcours N°1 | U10 | 2015 – 2016 | 1’000m |
10 – 11 ans | 1 tour parcours N°2 | U12 | 2013 – 2014 | 2’000m |
12 – 13 ans | 1 tour parcours N°2 | U14 | 2011 – 2012 | 2’000m |
14 – 15 ans | 2 tours parcours N°2 | U16 | 2009 – 2010 | 4’000m |
16 – 17 ans | 2 tours parcours N°2 | U18 | 2007 – 2008 | 4’000m |
18 – 19 ans | 3 tours parcours N°3 | U20 | 2005 – 2006 | 10’200m |
20 ans et + | 3 tours parcours N°3 | M | W | W40 | M40 | W50 | M50 | W60 | M60 | W70 | M70 | 1291 – 2004 | 10’200m |
Courir pour le plaisir* | 2 tours parcours N°3 | CPP | 1291 - 2007 | 6'800m |
Relais duo | 2 tours parcours N°3 | RD | 1291 - 2009 | 6'800m |
Nordic Walking* | 2 tours parcours N°3 | NW | 1291 - 2007 | 6'800m |
NEW 2024 Miam Run️ | 1 tour parcours N°3 | CPP | 1291 - 2006 | 3'400m |
*Courses non compétitives. Classement selon ordre alphabétique.