Programme et horaires 2026
Heure | Age | Tours | Catégorie | Années | Distance |
17h00 | Parent / enfant jusqu'à 5 ans* | 1 tour parcours N°1 | Baby Pouss'Run | 2020 – 2026 | 500m |
17h00 | Parent / enfant jusqu'à 5 ans* | 1 tour parcours N°1 | ! Nouveau ! Handi Pouss'Run | Dès 2026 | 500m |
17h15 | Jusqu'à 5 ans** | 1 tour parcours N°1 | U6W - Mini fille | 2021 – 2026 | 500m |
17h30 | Jusqu'à 5 ans** | 1 tour parcours N°1 | U6M - Mini garçon | 2021 – 2026 | 500m |
17h45 | 6 – 7 ans | 2 tours parcours N°1 | U8W - Ecolière D | 2019 – 2020 | 1’000m |
18h00 | 6 – 7 ans | 2 tours parcours N°1 | U8M - Ecolier D | 2019 – 2020 | 1’000m |
18h15 | 8 – 9 ans | 2 tours parcours N°1 | U10W - Ecolière C | 2017 – 2018 | 1’000m |
18h30 | 8 – 9 ans | 2 tours parcours N°1 | U10M - Ecolier C | 2017 – 2018 | 1’000m |
18h55 | 10 – 11 ans 12 - 13 ans | 1 tour parcours N°2 | U12W - Ecolière B U14W - Ecolier B | 2015 – 2016 2013 – 2014 | 2’000m |
19h10 | 10 – 11 ans 12 - 13 ans | 1 tour parcours N°2 | U12M - Ecolier B U14M - Ecolier A | 2015 - 2016 2013 – 2014 | 2’000m |
19h25 | 14 – 15 ans Dès 16 ans | 2 tours parcours N°2 | U16W + M U18W + M Cadet(te) A & B Courir pour le plaisir*** | 2011 – 2012 2009 – 2010 1291 – 2009 | 4’000m |
19h50 | Tout âge Mineurs = Accompagnés | 1 tour parcours N°3 | Miam Run | 1291 - 2026 | 3'400m |
20h00 | 18 – 19 ans | 3 tours parcours N°3 | U20W+F Junior | 2007 – 2008 | 10’200m |
20h00 | Dès 14 ans | 2 tours parcours N°3 | Relais Duo | 1291 - 2012 | 6'800m |
20h00 | 18 ans et + | 3 tours parcours N°3 | U20W+M W / M W40 / M40 W50 / M50 W60 / M60 W70 / M70 | 2007 – 2008 1987 – 2006 1977 – 1986 1967 – 1976 1957 – 1966 1291 – 1956 | 10’200m |
* Le parent court avec son enfant dans la poussette, le dossard sur le parent.
** Les parents sont acceptés pour les « Pouss’ & minis » courses mais ils ne doivent pas s’inscrire.
*** Courses non compétitives. Classement selon ordre alphabétique.









