Programme et horaire 2025
Heure | Age | Tours | Catégorie | Années | Distance |
17h00 | Parent / enfant jusqu'à 5 ans* | 1 tour parcours N°1 | Pouss'Run | 2020 – 2025 | 500m |
17h15 | Jusqu'à 5 ans** | 1 tour parcours N°1 | U6W - Mini fille | 2020 – 2025 | 500m |
17h30 | Jusqu'à 5 ans** | 1 tour parcours N°1 | U6M - Mini garçon | 2020 – 2025 | 500m |
17h45 | 6 – 7 ans | 2 tours parcours N°1 | U8W - Ecolière D | 2018 – 2019 | 1’000m |
18h00 | 6 – 7 ans | 2 tours parcours N°1 | U8M - Ecolier D | 2018 – 2019 | 1’000m |
18h15 | 8 – 9 ans | 2 tours parcours N°1 | U10W - Ecolière C | 2016 – 2017 | 1’000m |
18h30 | 8 – 9 ans | 2 tours parcours N°1 | U10M - Ecolier C | 2016 – 2017 | 1’000m |
18h55 | 10 – 11 ans 12 - 13 ans | 1 tour parcours N°2 | U12W - Ecolière B U14W - Ecolier B | 2014 – 2015 2012 - 2013 | 2’000m |
19h10 | 10 – 11 ans 12 - 13 ans | 1 tour parcours N°2 | U12M - Ecolier B U14M - Ecolier A | 2014 – 2015 2012 - 2013 | 2’000m |
19h25 | 14 – 15 ans Dès 16 ans | 2 tours parcours N°2 | U16W+M U18W - M Cadet(te) A & B Courir pour le plaisir*** | 2010 – 2011 1291 - 2009 | 4’000m |
19h50 | Tout âge | 1 tour parcours N°3 | Miam Run️ | 1291 - 2007 | 3'400m |
20h00 | 18 – 19 ans | 3 tours parcours N°3 | U20W+F Junior | 2006 – 2007 | 10’200m |
20h00 | Dès 14 ans | 2 tours parcours N°3 | Relais Duo | 1291 - 2011 | 6'800m |
20h00 | 18 ans et + | 3 tours parcours N°3 | U20W+M W / M W40 / M40 W50 / M50 W60 / M60 W70 / M70 | 2006 - 2007 1986 - 2005 1976 - 1985 1966 - 1975 1956 - 1965 1291 - 1955 | 10’200m |
* Le parent court avec son enfant dans la poussette, le dossard sur le parent
** Les parents sont acceptés pour les minis courses mais ils ne doivent pas s’inscrire
*** Courses non compétitives. Classement selon ordre alphabétique.